產(chǎn)品介紹
項目 名稱 | 單位 | 白剛玉 | 棕剛玉 | 黃剛玉 | 復合剛玉 |
Al2O3 | % | 90~98 | 80~90 | 80~90 | ≥85 |
SiC | % | -- | -- | -- | ≥10 |
SiO2 | % | -- | -- | 10 | 3 |
Fe2O3 | % | 0.5 | 0.5-1.0 | <1 | <1 |
顯氣孔率 | % | 19~23 | 17~22 | 18~23 | >18 |
荷重軟化溫度 | ℃ | 1500~1700 | 1500~1700 | 1500~1600 | >1650 |
耐火度 | ℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
常溫耐壓強度 | MPa | 80~95 | 60-65 | 65-80 | ≥85 |
體積密度 | g/cm3 | 3.0-3.3 | 3.0-3.2 | >3.0 | ≥3.0 |
重燒線變化 | %(℃×h) |
±0.3 1600×3 |
±0.3 1550×3 |
±0.3 1550×3 |
±0.2 1600×3 |
更多產(chǎn)品