產品介紹
目 名稱 | 單位 |
氧化硅結 合碳化硅 |
莫來石結 合碳化硅 |
剛玉質 碳化硅 |
高鋁 碳化硅 |
硅線石 碳化硅 |
SiC | % | 80~90 | 60-85 | 60-70 | 35-55 | 40-50 |
顯氣孔率 | % | 17~20 | 18-21 | 18-21 | 18-20 | 18-21 |
耐火度 | ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 |
荷重軟化溫度 | ℃ | 1600 | 1600 | 1600 | 1550 | 1500 |
常溫耐壓強度 | MPa | 90 | 90 | 80 | 60 | 70 |
導熱系數 | W/(m.k) 1200℃ | 13.2 | 12 | 9-10 | 6-8 | 6-8 |
熱穩定性 | 1100℃水冷(次) | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 |
更多產品